همه محصولات
-
آقای آرلیبا سرويس بسيار حرفه اي و سريع با سرويس آسان صحبت مي کنيم، کیفیت پرچم فوق العاده خوب است. حتی بهتر از ما از برزیل دستور دادیم !!
-
آقای آنتونیوشما همیشه می توانید بهترین طرح را به من بدهید و مشتری من احساس خوبی می کند، امیدوارم بتوانیم فرصتی دیگر برای همکاری داشته باشیم.
-
آقای ارهانمحصولات خوب, خدمات خوب, خوب منابع پلت فرم!
53210U 53210 تک ردیف یاطاقان ¬ های رانش NKS محوری محوری

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xجزئیات محصول
تعداد سطر | تک ردیف | نوع مهر و موم | باز، ZZ، R2، RS، 2Z |
---|---|---|---|
تایپ کنید | توپ، رانش بلبرینگ | بسته بندی | پلاستیک + کارتن |
قفس | قفس فولادی Cage.brass Cage.nylon | ویژگی | زندگی طولانی، سرعت بالا، سر و صدای کم |
برجسته کردن | مهر و موم شده تحمل,تک محوری یاطاقان توپ |
توضیحات محصول
*: TRB تک ردیف 'T' (کم نور) و چهار ردیف TRB نمایش 'C4' (کم نور). |
شماره باربری | نوع بلبرینگ | ابعاد مرز (میلی متر) | ||
---|---|---|---|---|
د | د | B (T) * | ||
53210 | یاطاقان توپ، شعاع یکنواخت | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | یاطاقان توپ، شعاع یکنواخت | 50 | 78 | 26 |
شماره باربری | ابعاد مرزی (میلی متر) | امتیازات بار پایه (N) | محدود کردن سرعت (دور در دقیقه) | ابعاد (میلی متر) | ابعاد و ابعاد فایل (میلی متر) | جرم | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | T | T 3 | T 4 | ر | C a | C oa | گریس | روغن | د 1 | D 1 | D 2 | D 3 | ب | الف | ر | د A | D a | r a | (کیلوگرم) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.404 |
ابعاد مرزی (میلی متر) | امتیازات بار پایه (N) | محدود کردن سرعت (دور در دقیقه) | ابعاد (میلی متر) | ابعاد و ابعاد فایل (میلی متر) | جرم | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د | د | T | T 3 | T 4 | ر | C a | C oa | گریس | روغن | د 1 | D 1 | D 2 | D 3 | ب | الف | ر | د A | D a | r a | (کیلوگرم) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.50 |
محصولات توصیه شده