همه محصولات
-
آقای آرلیبا سرويس بسيار حرفه اي و سريع با سرويس آسان صحبت مي کنيم، کیفیت پرچم فوق العاده خوب است. حتی بهتر از ما از برزیل دستور دادیم !!
-
آقای آنتونیوشما همیشه می توانید بهترین طرح را به من بدهید و مشتری من احساس خوبی می کند، امیدوارم بتوانیم فرصتی دیگر برای همکاری داشته باشیم.
-
آقای ارهانمحصولات خوب, خدمات خوب, خوب منابع پلت فرم!
تماس با شخص :
Eric
شماره تلفن :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
23022/23022 K / 23022 W33 دقت کروی غلتک 110X170X45 اندازه
جزئیات محصول
تایپ کنید: | غلتک | تعداد سطر: | دو ردیف، ردیف تک |
---|---|---|---|
نوع مهر و موم: | مهر و موم باز / لاستیک | ساختار: | کروی، غلتک کروی محوری |
ماده: | فولاد کروم، فولاد ضد زنگ | سرویس: | خدمات سفارشی نصب شده، 18 ماه گارانتی |
برجسته: | تحمل رانش کروی، تحمل کروی متریک,metric spherical bearing |
توضیحات محصول
23022/23022 K / 23022 W33
شرح:
د (میلی متر): 110
D (میلی متر): 170
B (میلی متر): 45
کیفیت (کیلوگرم): 3.79
یاطاقان غلتکی کروی ذاتا خود تنظیم و بسیار قوی است. دو ردیف غلتک ها را قادر می سازد تا بارهای سنگین را تحمل کنند. طیف وسیعی از کروی غلتک های ساخته شده توسط طیف وسیعی از کروی غلتک های مختلف شامل طیف گسترده ای از چند سری مختلف ایزو و همچنین شامل طرح های ویژه، به عنوان مثال، برای صفحات ارتعاشی و برنامه های مشابه.
رول اسپیرریک
230 ... / 230 ... K / 230 ... W33

شماره گیر | ابعاد مرزی (میلی متر) | امتیاز کلی بار (KN) | جرم | |||||
د | د | ب | سی | شرکت | کیلوگرم | |||
23022 | 23022 کیلو | 23022 W33 | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 3.79 |
23024 | 23024 کیلو | 23024 W33 | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 4.10 |
23026 | 23026 کیلو | 23026 W33 | 130 | 200 | 52 | 401 | 660 | 6.02 |
23028 | 23028 کیلو | 23028 W33 | 140 | 210 | 53 | 415 | 689 | 6.43 |
23030 | 23030 کیلو | 23030 W33 | 150 | 225 | 56 | 467 | 789 | 7.81 |
23032 | 23032 کیلو | 23032 W33 | 160 | 240 | 60 | 538 | 917 | 9.56 |
23034 | 23034 کیلو | 23034 W33 | 170 | 260 | 90 | 800 | 1470 | 17.60 |
23036 | 23036 کیلو بایت | 23036 W33 | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 17.30 |
23038 | 23038 کیلو بایت | 23038 W33 | 190 | 290 | 75 | 781 | 1360 | 18.20 |
23040 | 23040 کیلو | 23040 W33 | 200 | 310 | 82 | 867 | 1470 | 23.30 |
23044 | 23044 کیلو | 23044 W33 | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 31.00 |
23048 | 23048 کیلو | 23048 W33 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 34.30 |
23052 | 23052 کیلو | 23052 W33 | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 49.80 |
23056 | 23056 کیلو | 23056 W33 | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 53.80 |
23060 | 23060 کیلو | 23060 W33 | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 74.50 |
محصولات توصیه شده